г. Мурманск
Выполненные работы
2015
| Наименование работ | Сроки выполнения работ | Благ. письмо | |
|---|---|---|---|
| Ремонт электрических машин и электрического оборудования | 12.2015 – 12.2016 |
2018
| Наименование работ | Сроки выполнения работ | Благ. письмо | |
|---|---|---|---|
| Ремонт электрических машин | 02.2018 – настоящее время | ||
| Ремонт электрических машин | 07.2018 – настоящее время |
2019
| Наименование работ | Сроки выполнения работ | Благ. письмо | |
|---|---|---|---|
| Реконструкция головных фидеров ПС-40А ф.46, ф.29 оп.2 ВЛ-РП-1 | 07.2019 – 09.2019 |
2020
| Наименование работ | Сроки выполнения работ | Благ. письмо | |
|---|---|---|---|
| Строительство воздушной линии напряжением 6кВ от ТП-52 до КТПН-1, КТПН-14 | 27.04.2020 - 01.10.2020 | ||
| Реконструкция части воздушной линии напряжением 10кВ ф.9 ПС41-Л9 РП-140 | 28.04.2020 - 07.09.2020 | ||
| Реконструкция части воздушной линии напряжением 10кВ ф.9 ПС41-Л15 РП-140 | 06.05.2020 - 07.09.2020 | ||
| Реконструкция кабельных выводов 6 кВ: ф.10 (от ПС-40А до опоры № 1 Л-10) и ф.11 (от ПС-40А до опоры № 1 Л-10) в Ковдоре | 04.08.2020 - 30.11.2020 | ||
| Ремонт части воздушной линии напряжением 10кВ ф.9 ПС-41-Л9 РП-140 | 18.08.2020 - 30.11.2020 |
